1設(shè)備組成
1、水泥倉 | 2、輸送泵 | 3、計量秤 | |||
4、斗式提升機 | 5、緩沖倉 | 6、雙軸無重力攪拌機 | |||
7、成品儲存 | 8、散裝系統(tǒng) | 9、控制系統(tǒng) | |||
10、除塵器 | 11、鋼架平臺 | 12、配套烘干機 |
2適用范圍
3設(shè)備參數(shù)
機型 |
WSZ2 | WSZ3 | WSZ4 | WSZ6 | WSZ10 | 備注 |
理論生產(chǎn)(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-120 | |
主機型號 | WSZ2 | WSZ3 | WSZ4 | WSZ6 | WSZ10 | |
主機功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | |
主機容積率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
骨料粒徑 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
砂秤(kg) | (200-1300)±1% | (200-2000)±1% | (400-3000)±1% | (400-3800)±1% | (500-5800)±1% | 可定制 |
水泥秤(kg) | (100-700)±1% | (100-800)±1% | (200-1300)±1% | (200-1800)±1% | (200-2000)±1% | 可定制 |
添加劑秤(kg) | (5-30)±0.5% | (10-50)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | 可定制 |
4設(shè)備特點